Homepage | Prodotti | Wilo serie A-Z | Wilo-VeroLine-IP-E
 Cerca »
Wilo-VeroLine-IP-E

Pompa singola a motore ventilato regolata elettronicamente con costruzione inline, attacco flangiato e regolazione automatica delle prestazioni

Per il pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), miscele di acqua/glicole e acqua fredda e di refrigerazione senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione
Particolarità/Vantaggi prodotto
  • Funzionalità migliorata
  • Risparmio di energia grazie alla regolazione elettronica integrata
  • Modo di regolazione Δp-c per differenza di pressione costante e Δp-v per differenza di pressione variabile della pompa
  • Funzionamento come servomotore (0–10 V/0–20 mA; 2–10 V/4–20 mA)
  • Visualizzazione tendenza di portata
  • Protezione integrale del motore (KLF) con elettronica di sgancio
  • Facilità d'impiego grazie a tecnologia del pulsante rosso, display e porta di comunicazione a infrarossi (Monitor IR)
  • Interfacce opzionali con i moduli IF, installabili anche in un secondo tempo, per la comunicazione bus (LON o PLR)
  • Management integrato per pompa gemellare
  • Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento mediante cataforesi
Wilo-VeroLine-IP-E
Dati tecnici di base

  • Campo di temperature consentito -10 °C ... +120 °C
  • Alimentazione di rete 3~400 V, 50 Hz 3~380 V, 60 Hz
  • Grado protezione IP 55
  • Diametro nominale DN del raccordo DN 32 a DN 80
  • Pressione d'esercizio max. 10 bar (versione speciale: 16 bar)
Descrizione/Progettazione
Pompa centrifuga monostadio a bassa prevalenza con costruzione inline e
  • tenuta meccanica
  • Raccordo flangiato
  • Propulsore con regolazione elettronica del numero di giri integrata
Materiali
  • Corpo della pompa e lanterna: EN-GJL-250
  • Girante: PP, rinforzato con fibra di vetro
  • Albero: 1.4021
  • Tenuta meccanica: AQ1EGG; altre tenute meccaniche su richiesta
Fornitura
  • Pompa
  • Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
Wilo-VeroLine-IP-E
Nome Diametro aspirazione Dimensioni nominali Tipo rete el. Potenza nominale 
IP-E 80/140-4/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 80/140-4/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 80/130-3/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 80/130-3/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 80/115-2,2/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 80/115-2,2/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 65/140-4/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 65/140-4/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 65/130-3/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 65/130-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 65/115-1,5/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 65/115-1,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 50/150-4/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 50/150-4/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 50/140-3/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 50/140-3/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 50/130-2,2/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 50/130-2,2/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 50/115-0,75/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 50/115-0,75/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 40/160-4/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 40/160-4/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 40/150-3/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 40/150-3/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 40/130-2,2/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 40/130-2,2/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 40/120-1,5/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 40/120-1,5/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 40/115-0,55/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 40/115-0,55/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 32/160-1,1/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
IP-E 32/160-1,1/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
IP-E 32/110-0,75/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 32/110-0,75/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 32/100-0,55/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 32/100-0,55/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
Wilo-VeroLine-IP-E
I nostri download per la serie costruttiva Wilo-VeroLine-IP-E
Per ulteriori informazioni, sono disponibili i seguenti documenti:

Download
Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione IP-E (2 MB) »